Offre sans engagement
Engagez-vous pour la planète ✊ sans l'être avec votre contrat.
Découvrez nos prix du kWh selon votre offre, votre puissance et votre option ainsi que nos prix d'abonnement. Nous n'avons plus de secrets pour vous ! 😉
Base | Heures Pleines | Heures Creuses | |||
---|---|---|---|---|---|
Offre | GRD | 3 kVA et 6 kVA | 9 kVA à 36 kVA | 3 kVA à 36 kVA | 3 kVA à 36 kVA |
Electricité 100% verte variable | Enedis | 0,19908 | 0,20460 | 0,22008 | 0,18132 |
Electricité 100% verte fixe | Enedis | 0,18432 | 0,22140 | 0,23916 | 0,18972 |
Electricité 100% verte véhicule électrique (variable et fixe) | Enedis | 0,21576 | 0,22140 | 0,23916 | 0,14496 |
Prix du kwh TTC d'Ekwateur
Puissance en kVA | Option base | Option HP/HC |
---|---|---|
3 kVA | 14,07 € | 14,81 € |
6 kVA | 17,51 € | 18,53 € |
9 kA | 21,07 € | 21,62 € |
12 kVA | 24,68 € | 25,48 € |
15 kVA | 28,07 € | 28,76 € |
18 kVA | 31,61 € | 32,45 € |
24 kVA | 38,97 € | 39,82 € |
30 kVA | 45,49 € | 46,67 € |
36 kVA | 54,39 € | 53,76 € |
Prix abonnement TTC d'Ekwateur
Moins cher ne veut pas dire moins bien, au contraire ! Estimez votre prix en 2 minutes et réduisez vos factures et votre empreinte carbone en passant à un contrat d’électricité Ekwateur.
Offre sans engagement
Engagez-vous pour la planète ✊ sans l'être avec votre contrat.
Prix garanti 1 an
Profitez d'un tarif avantageux fixé pendant 1 an.
Énergie renouvelable
Française ou européenne certifiée par des Garanties d'Origine