Panneaux solaires
Produisez votre propre énergie solaire avec Ekwateur : kits solaires, panneaux en toiture, rachat de votre surplus.
Il n’est pas mort le soleil 🎻🌞
Économisez jusqu'à 170€/an sur vos factures d'électricité grâce à votre kit solaire !
Afin de mieux cerner les possibilités qui sont offertes avec MaPrimeRénov', voici des tableaux résumant tout ce qu’il faut savoir sur cette aide qui a vu une grande réforme la transformer en 2024.
6 août 2024 à 15:45
Lecture 3 mn
Sommaire
MaPrimeRénov' Se décline en 4 couleurs :
🔷 MaPrimeRénov' bleu pour les ménages très modestes.
🟡 MaPrimeRénov' jaune pour les ménages modestes.
🫐 MaPrimeRénov' violet pour les ménages intermédiaires
🦩 MaPrimeRénov' rose pour les ménages aisés.
Ces couleurs correspondent à des plafonds de ressources et revenus fiscaux. En Île-de-France les plafonds diffèrent par rapport aux autres régions.
Nombre de personnes composant le foyer | MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | MaPrimeRénov' Rose |
---|---|---|---|---|
1 | < 23 541 € | < 28 657 € | < 40 018 € | > 40 018 € |
2 | < 34 551 € | < 42 058 € | < 58 827 € | < 58 827 € |
3 | < 41 493 € | < 50 513 € | < 70 382 € | < 70 382 € |
4 | < 48 447 € | < 58 981 € | 82 839 € | 82 839 € |
5 | < 55 427 € | < 67 473 € | < 94 844 € | < 94 844 € |
Par personne supplémentaire | < + 6 970 € | + 8 486 € | + 12 006 € | + 12 006 € |
Nombre de personnes composant le foyer | MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | MaPrimeRénov' Rose |
---|---|---|---|---|
1 | < 17 009 € | < 21 805 € | < 30 549 € | > 30 549 € |
2 | < 24 875 € | < 31 889 € | < 44 907 € | < 44 907 € |
3 | < 29 917 € | < 38 349 € | < 54 071 € | < 54 071 € |
4 | < 34 948 € | < 44 802 € | 63 235 € | 63 235 € |
5 | < 40 002 € | < 51 281 € | < 72 400 € | < 72 400 € |
Par personne supplémentaire | < + 5 045 € | + 6 462 € | + 9 165 € | + 9 165 € |
L'isolation est le nerf de la guerre en termes de consommation énergétique. La différence entre une passoire thermique et une habitation bien isolée peut faire une immense différence sur la facture d'électricité.
Travaux d'isolation | MaPrimeRénov' |
---|---|
Isolation des murs par l'extérieur | 75 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/m² |
Isolation de toiture terrasse | 75 €/m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25 €/m² |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 100 € / équipement |
Protection contre le rayonnement solaire (pour l'outre-mer) | 25 €/m² |
Travaux d'isolation | MaPrimeRénov' |
---|---|
Isolation des murs par l'extérieur | 60 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 20 €/m² |
Isolation de toiture terrasse | 60 €/m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 20 €/m² |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 80 € / équipement |
Protection contre le rayonnement solaire (pour l'outre-mer) | 20 €/m² |
Travaux d'isolation | MaPrimeRénov' |
---|---|
Isolation des murs par l'extérieur | 40 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 15 €/m² |
Isolation de toiture terrasse | 40 €/m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 15 €/m² |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 40 € / équipement |
Protection contre le rayonnement solaire (pour l'outre-mer) | 15 €/m² |
Travaux d'isolation | MaPrimeRénov' |
---|---|
Isolation des murs par l'extérieur | 15 €/m² |
Isolation des murs par l'intérieur | 7 €/m² |
Isolation de toiture terrasse | 15 €/m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 7 €/m² |
Concernant le chauffage et la production d’eau chaude :
✅ 🔷MaPrimeRénov' bleu est éligible aux travaux de chauffage par geste.
✅ 🟡MaPrimeRénov' jaune est éligible aux travaux de chauffage par geste.
✅ 🫐MaPrimeRénov' violet est éligible aux travaux de chauffage par geste.
❌ 🦩MaPrimeRénov', elle n’est pas éligible aux travaux de chauffage par geste.
Travaux | Montant |
---|---|
Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse | 11 000 € |
Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse | 9 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou eau-eau | 11 000 € |
Chauffage solaire | 9 000 € |
Pompe à chaleur solarothermique | 11 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 5 000 € |
Chauffe-eau solaire | 5 000 € |
Poêle à granulés | 3 000 € |
Poêle à bûches | 2 500 € |
Foyers fermés, insert de cheminée | 2 500 € |
Équipements solaires hybrides | 3 500 € |
Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid | jusqu’à 1 200 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € |
Travaux | Montant |
---|---|
Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse | 9 000 € |
Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse | 7 500 € |
Pompe à chaleur géothermique ou eau-eau | 9 000 € € |
Chauffage solaire | 9 000 € |
Pompe à chaleur solarothermique | 9 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € |
Chauffe-eau solaire | 9 000 € |
Poêle à granulés | 2 500 € |
Poêle à bûches | 2 000 € |
Foyers fermés, insert de cheminée | 1 500 € |
Équipements solaires hybrides | 9 000 € |
Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid | jusqu’à 800 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 800 € |
Travaux | Montant |
---|---|
Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse | 5 000 € |
Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse | 4 000 € |
Pompe à chaleur géothermique ou eau-eau | 5 000 € € |
Chauffage solaire | 5 000 € |
Pompe à chaleur solarothermique | 3 000 € |
Pompe à chaleur air/eau | 5 000 € |
Chauffe-eau solaire | 5 000 € |
Poêle à granulés | 1 500 € |
Poêle à bûches | 1 000 € |
Foyers fermés, insert de cheminée | 800 € |
Équipements solaires hybrides | 5 000 € |
Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid | jusqu’à 400 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 400 € |
🪵 À noter que le barème MaPrimeRénov' concernant le chauffage au bois a diminué.
Le projet derrière MaPrimeRénov' et le diagnostic de performance énergétique est la réduction des dépenses énergétiques. En effet, la transition énergétique est devenue une nécessité pour notre planète. Consommer moins est important, tout autant que de consommer mieux !
Parmi les solutions les plus écologiques, l’énergie solaire thermique est sans nul doute une candidate de choix !
Les aides pour les panneaux solaires sont nombreuses, et MaPrimeRénov' entre dans ce club !
Pourtant, MaPrimeRénov' ne parle aucunement de panneaux solaires photovoltaïques. Logique, puisque ceux-ci ne produisent aucune chaleur. Les panneaux solaires thermiques, par contre, peuvent parfaitement convenir.
En produisant de la chaleur grâce à une énergie renouvelable, ils concourent à chauffer l'habitation tout en respectant la nature.
👋 On peut encore faire mieux ! Comment ? Avec des panneaux solaires hybrides !
Ces panneaux produisent non seulement de la chaleur (et sont donc éligible à MaPrimeRénov') comme de l'électricité (et ils profitent donc des autres aides pour les panneaux solaires photovoltaïques).
Parce que choisir la puissance des panneaux solaires, leur orientation et leur inclinaison, le type de panneaux solaires à prendre ou encore les démarches à accomplir, on peut se faire accompagner par des expert-es !
Ainsi, Ekwateur peut vous accompagner des premiers plans de l'installation à sa mise en service !
Cette collaboration suncarne (s’incarne, avec le soleil 😉) et trois grandes étapes :
Panneaux solaires
Produisez votre propre énergie solaire avec Ekwateur : kits solaires, panneaux en toiture, rachat de votre surplus.
Les travaux de ventilation concernent les mêmes couleurs :
✅ 🔷MaPrimeRénov' bleu est éligible aux travaux de ventilation.
✅ 🟡MaPrimeRénov' jaune est éligible aux travaux de ventilation.
✅ 🫐MaPrimeRénov' violet est éligible aux travaux de ventilation.
❌ 🦩MaPrimeRénov' rose, elle, n’est pas est éligible aux travaux de ventilation.
Installation d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | Montant |
---|---|
MaPrimeRénov' Bleu | 2 500 € |
MaPrimeRénov' Jaune | 2 000 € |
MaPrimeRénov' Violet | 1 500 € |
Avec, MaPrimeRénov' on peut aussi opter pour une rénovation globale de l'habitation. Dans ce cas, c’est donc un ensemble de pratiques et de travaux qui permettront un gain énergétique plus important que lors d’une rénovation concernant un domaine (isolation, chauffage ou ventilation).
L’audit énergétique permet de mesurer les travaux à faire et d’envisager la meilleure option pour l’habitation (et ses habitant-es).
Opérations | MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | MaPrimeRénov' Rose |
---|---|---|---|---|
Rénovation globale | 22 750 € | 17 500 € | 10 000 € | 5 000 € |
Audit énergétique | 500 € | 400 € | 300 € | - |
Les bonus de MaPrimeRénov' s’appliquent si :
Travaux | MaPrimeRénov' Bleu | MaPrimeRénov' Jaune | MaPrimeRénov' Violet | MaPrimeRénov' Rose |
---|---|---|---|---|
MaPrimeRénov'' pour un bonus sortie de passoire | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € |
MaPrimeRénov'' : bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | 1 500 € | 1 000 € | 500 € |
MaPrimeRénov' reste un coup de pouce non négligeable pour renforcer le diagnostic de performance de sa maison et ainsi faire des économies de chauffage ! En consultant les tableaux, on peut facilement trouver ce que l’on peut obtenir en 2024, alors, pourquoi ne pas en profiter ? 😉